歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
貝蘿洋食已累計媒合44筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 招牌
(4) - 麵條
(1) - 海鮮
(5) - 調味
(2) - 中式料理
(11) - 西式料理
(5) - 台北
(5) - 料理
(5) - 餐廳
(5) - 干貝
(2) - 義大利麵
(1) - 報社
(1)
歡迎向貝蘿洋食詢價
詢價回覆率30%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2019/07/11 | 義大利麵相關食材供應商 | 周*如 | lu6*****@yahoo.com.tw 0935****** |
2019/05/27 | 圓型招牌壓克力板 | 林*德 | sup**********@gmail.com 0925****** |
2019/05/23 | 詢問荔枝乾單包價位 | 林*妤 | yun*****@gmail.com 0977****** |
2019/05/01 | 生豬肉肋排品質好的 | 王*婷 | sup**********@yahoo.com.tw 0918****** |
2019/04/09 | 配送瀘州-白雞蛋價格 | 愛*生***** | qw**5*****@gmail.com 0958****** |
2019/03/25 | 新鮮海鮮-中蛤蠣 | 張*姐 | yua*****@yahoo.com.tw 0936****** |
2019/03/08 | 麵包類商品請報價 | 李*維 | and**********@yahoo.com.tw 0913****** |
2019/03/05 | 長期配合-冰淇淋詢價 | 品* | hey**********@gmail.com 0931****** |
2018/11/13 | 早餐店需求土司及厚片 | 麥***** | ch**n*****@gmail.com 0336***** |
2018/11/03 | 廚餘回收清運 | 劉*勳 | ji*m*****@dollarscc.com.tw 0987****** |
2018/07/25 | 灑粉用的拜託 | 謝*凱 | f1**8*****@yahoo.com.tw 0989****** |
2018/07/17 | 蛋液出口需求 | D***a***** | sa***1@dallavalle.hk 0935****** |
2018/07/17 | 蛋液出口需求 | D***a***** | sa***1@dallavalle.hk 0935****** |
2018/05/24 | 產品價格詢問 | 永***股***** | ro*2*****@gmail.com 0975****** |
https://93780918.jetbean.com.tw力冰飲品有限公司